SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MINI |
AWG | 28 |
銅股 每芯線(xiàn) | 7 x 0,127 mm |
絕緣體直徑 | 1,7 mm |
絕緣外皮 | Foam/skin-PE mm |
屏蔽層 | cross mesh, tin-plated + AL/PT-foil (Koax) + AL/PT-foil + drain wire (total) |
屏蔽層因數(shù) | 100 % |
溫度范圍 | 最低-25 °C |
溫度范圍 | 最高70 °C |
包裝 | 每米 |
匹配插座 | BNC0.3/1.8 |
匹配插座 | NBTC75BLI5 |
線(xiàn)屏蔽層間電容 每米 | 56 pF |
浪涌阻抗 | (+/-3 %) 75 Ohm |
阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 1,8 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 6,0 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 18,9 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 200 MHz: 29,9 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 500 MHz: 47,8 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 800 MHz: 62,0 dB |
結(jié)構(gòu) | [5LI2Y0,34mm(ST)CY](ST)Y | [3LI2Y0,34mm(ST)CY](ST)Y |
外皮,直徑 | PVC 9,0 mm | PVC 8,0 mm |
內(nèi)徑 | 5 x 0,09 mm2 | 3 x 0,09 mm2 |
直徑 | 0,34 mm | 3 x 0,34 mm |
重量每米 | 210 g | 180 g |
顏色 | 黑 | 黑 |
類(lèi)型 | 5-wires | 3-wires |
訂貨號(hào). |
SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MINI FLEX |
AWG | 28 |
銅股 每芯線(xiàn) | 7 x 0,12 mm |
絕緣外皮 | Foam/skin-PE 1,6 mm |
屏蔽層 | copper braiding, tin-plated |
屏蔽層因數(shù) | 95 % |
溫度范圍 | 最低-20 °C |
溫度范圍 | 最高70 °C |
包裝 | 每米 |
匹配插座 | BNC0.3/1.8 |
匹配插座 | NBTC75BLI4 |
線(xiàn)屏蔽層間電容 每米 | 56 pF |
浪涌阻抗 | (+/-3 %) 75 Ohm |
速率因數(shù) | 0,66 |
阻尼每百米 (20 °C) | 5 MHz: 4,3 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 6,2 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 50 MHz: 15,0 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 21,5 dB |
回送損耗 | at 1-100 MHz: > 20 dB |
結(jié)構(gòu) | (5LI2Y0,32mmCY)Y | (3LI2Y0,32mmCY)Y | (5LI2Y0,32mmCY)Y |
外皮,直徑 | Antistatic-PVC 9,6 mm | Antistatic-PVC 8,2 mm | FRNC 9,6 mm |
內(nèi)徑 | 5 x 0,08 mm2 | 3 x 0,08 mm2 | 5 x 0,08 mm2 |
直徑 | 5 x 0,32 mm | 3 x 0,32 mm | 5 x 0,32 mm |
電功每米 | 0,37 kWh | 0,27 kWh | 0,37 kWh |
重量每米 | 110 g | 90 g | 110 g |
顏色 | 黑 | 黑 | 黑 |
類(lèi)型 | 5-wires | 3-wires | 5-wires |
--- | --- | FRNC | |
阻尼每百米 (20 °C) | 1500 MHz: 94,5 dB | 1500 MHz: 97,8 dB | 1500 MHz: 94,5 dB |
3000 MHz: 148,0 dB | 3000 MHz: 151,5 dB | 3000 MHz: 148,0 dB | |
訂貨號(hào). |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://www.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |