SOMMER CABLE - SC-VECTOR PLUS 1,2/5,0 |
AWG | 18 |
直徑 | 1,06 mm |
銅股 每芯線 | 7 x 0,40 mm |
絕緣外皮 | Foam/skin-PE 5,0 mm |
屏蔽層 | AL/PT-foil + copper braiding 80 % tin-plated |
屏蔽層因數(shù) | 100 % |
溫度范圍 | 最低-10 °C |
溫度范圍 | 最高80 °C |
包裝 | 每米 |
匹配插座 | NBNC75BWU13 |
匹配插座 | BNC1.2/5.0-T |
匹配插座 | 1-4575-2100-1 |
線屏蔽層間電容 每米 | 52 pF |
容抗每千米 | < 21 Ohm |
屏蔽層阻抗每千米 | 11 Ohm |
浪涌阻抗 | at 200 MHz (+/-2 %) 75 Ohm |
速率因數(shù) | 0,80 |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 2,3 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 50 MHz: 4,7 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 6,5 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 200 MHz: 9,3 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 400 MHz: 13,0 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 800 MHz: 20,4 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 1000 MHz: 23,0 dB |
S.R.L 頻率 | 30+300 MHz: > 23 dB |
S.R.L 頻率 | 300+600 MHz: > 20 dB |
S.R.L 頻率 | 600+900 MHz: > 15 dB |
結(jié)構(gòu) | xx02YS(ST)CH1,2/5,0 | xx02YS(ST)CH1,2/5,0 | 5x02YS(ST)CH1,2/5,0 | 5x02YS(ST)CH1,2/5,0 |
外皮,直徑 | PVC 6,95 mm | FRNC (test 類型 C) 6,95 mm | PVC 22,1 mm | FRNC (test 類型 C) 22,1 mm |
內(nèi)徑 | 1 x 0,88 mm2 | 1 x 0,88 mm2 | 5 x 0,88 mm2 | 5 x 0,88 mm2 |
電功每米 | 0,24 kWh | 0,24 kWh | 1,73 kWh | 1,73 kWh |
重量每米 | 55 g | 55 g | 535 g | 535 g |
類型 | PVC | FRNC | PVC | FRNC |
--- | --- | 5 x Koax | 5 x Koax | |
訂貨號. |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://www.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |