SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-PLANET |
結(jié)構(gòu) | [xx(2LI2Y0,19mm2)(ST)]F(ST)Y |
AWG(美標(biāo)) | 24 |
銅股 每芯線 | 24 x 0,10 mm |
絕緣外皮 | PE 1,22 mm |
屏蔽層 | AL/PT-foil + filler strand, tin-plated |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-30 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
外皮顏色 | 黑 |
發(fā)貨包裝 | 每米 |
線芯間電容 每米 | 65 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 130 pF |
容抗 每米 | < 90 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | 75 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
類型: | FMC20 | FMC34+2 | FMC8+2 | FMC12+2 | FMC16+2 | FMC24+2 | FMC04 | FMC48+2 | FMC02 | FMC40+2 |
外皮,直徑 | S-PVC 16,5 mm | S-PVC 18,6 mm | S-PVC 11,6 mm | S-PVC 12,4 mm | S-PVC 14,4 mm | S-PVC 16,8 mm | S-PVC 8,0 mm | S-PVC 23,7 mm | S-PVC 7,0 mm | S-PVC 20,7 mm |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 x 2 x 0,19 mm2 | --- | --- | --- |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 20 x 2 x 0,19 mm2 | 36 x 2 x 0,19 mm2 | 10 x 2 x 0,19 mm2 | 14 x 2 x 0,19 mm2 | 18 x 2 x 0,19 mm2 | 26 x 2 x 0,19 mm2 | --- | 50 x 2 x 0,19 mm2 | 2 x 2 x 0,19 mm2 | 42 x 2 x 0,19 mm2 |
電功每米 | 0,96kWh | 1,25 kWh | 0,62kWh | 0,70 kWh | 0,80 kWh | 1,06 kWh | 0,20kWh | 1,85kWh | 0,10kWh | 1,60 kWh |
重量每米 | 330 g | 440 g | 160 g | 200 g | 260 g | 350 g | 80 g | 700 g | 60 g | 540 g |
訂貨號. |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://www.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |