SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-QUANTUM HIGHFLEX |
結構 | [xx(2LI2Y0,14mm2)DY+(0,5mm2)Y]Y |
Jacket | S-PVC |
AWG(美標) | 26 |
銅股 每芯線 | 36 x 0,07 mm |
絕緣外皮 | 外皮 PE |
屏蔽層 | 銅纏繞式in pairs, tin-plated |
屏蔽百分比 | 98 % |
溫度范圍 | 最低-25 °C |
溫度范圍 | 最高 80 °C |
外皮顏色 | 黑 |
發(fā)貨包裝 | 每米 |
線芯間電容 每米 | 47 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 90 pF |
容抗 每米 | < 138 Ohm |
絕緣阻抗每千米 | > 20 MOhm |
浪涌阻抗 | 110 Ohm |
類型: | QMC02 | QMC04 | QMC08 | QMC10 | QMC12 | QMC16 | QMC20 | QMC24 | QMC32 | QMC40 | QMC48 |
直徑 | 8,5 mm | 10,2 mm | 13,8 mm | 14,6 mm | 16,0 mm | 17,5 mm | 19,5 mm | 21,5 mm | 24,0 mm | 27,5 mm | 29,0 mm |
芯線數量x內徑 | 2 x 2 x 0,14 mm2 | 4 x 2 x 0,14 mm2 | 8 x 2 x 0,14 mm2 | 10 x 2 x 0,14 mm2 | 12 x 2 x 0,14 mm2 | 16 x 2 x 0,14 mm2 | 20 x 2 x 0,14 mm2 | 24 x 2 x 0,14 mm2 | 32 x 2 x 0,14 mm2 | 40 x 2 x 0,14 mm2 | 48 x 2 x 0,14 mm2 |
電功每米 | 0,26 kWh | 0,41 kWh | 0,55 kWh | 0,81 kWh | 0,83 kWh | 1,04 kWh | 1,31 kWh | 1,50 kWh | 1,92 kWh | 2,28 kWh | 2,94 kWh |
重量每米 | 65 g | 108 g | 170 g | 230 g | 255 g | 325 g | 410 g | 480 g | 630 g | 800 g | 950 g |
訂貨號. |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術論壇 (http://www.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |