SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-TRANSFER HIGHFLEX |
結構 | [xx(2LI2Y0,14mm2)DY]CY PUR |
AWG(美標) | 26 |
銅股 每芯線 | 18 x 0,10 mm |
絕緣外皮 | PE 0,85 mm |
屏蔽層 | 銅纏繞式in pairs, overall 屏蔽層 copper braiding, tin-plated |
屏蔽百分比 | 90 % |
溫度范圍 | 最低-40 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
溫度范圍 | according to ISO458 |
外皮顏色 | 黑 |
發(fā)貨包裝 | 每米 |
線芯間電容 每米 | 85 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 140 pF |
容抗 每米 | < 138 Ohm |
屏蔽層阻抗 每千米 | < 125 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
浪涌阻抗 | 75 Ohm |
類型: | AMCK10 | AMCK12 | AMCK24 | AMCK40 | AMCK48 | AMCK16 | AMCK32 | AMCK08 |
外皮,直徑 | PUR Master Blend 10,8 mm | PUR Master Blend 11,5 mm | PUR Master Blend 16,3 mm | PUR Master Blend 20,5 mm | PUR Master Blend 21,8 mm | PUR Master Blend 14,5 mm | PUR Master Blend 18,6 mm | PUR Master Blend 9,9 mm |
芯線數(shù)量x內徑 | 10 x 2 x 0,14 mm2 | 12 x 2 x 0,14 mm2 | 24 x 2 x 0,14 mm2 | 40 x 2 x 0,14 mm2 | 48 x 2 x 0,14 mm2 | 16 x 2 x 0,14 mm2 | 32 x 2 x 0,14 mm2 | 8 x 2 x 0,14 mm2 |
電功每米 | 0,45 kWh | 0,50 kWh | 0,91 kWh | 1,50 kWh | 1,65 kWh | 0,78 kWh | 1,12 kWh | 0,40 kWh |
重量每米 | 174 g | 180 g | 333 g | 543 g | 765 g | 274 g | 446 g | 160 g |
類型 | FRNC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
訂貨號. |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術論壇 (http://www.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |