SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-PEGASUS |
結(jié)構(gòu) | [xx(4LI2Y0,20mm2)(ST)DY]CY |
AWG(美標(biāo)) | 24 |
銅股 每芯線 | 102 x 0,05 mm |
絕緣外皮 | 泡沫材料/外皮-PE |
屏蔽層 | 銅制鍍錫 (overall) and 銅纏繞式tin-plated + AL/PT-foil (wire pair) |
屏蔽百分比 | 100 % |
溫度范圍 | 最低-20 °C |
溫度范圍 | 最高 70 °C |
外皮顏色 | 黑 |
發(fā)貨包裝 | 每米 |
線芯間電容 每米 | (Crossover) 37 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | (Crossover) 76 pF |
容抗 每米 | < 100 Ohm |
絕緣阻抗每千米 | > 20 MOhm |
浪涌阻抗 | (Crossover) 110 - 120 Ohm |
阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 3,2 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 8,9 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 25 MHz: 14,6 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 50 MHz: 20,0 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 75 MHz: 24,3 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 28,3 dB |
類型: | CMCK 02 | CMCK 08 | CMCK 12 | CMCK 16 |
外皮,直徑 | S-PVC 13,5 mm | S-PVC 21,0 mm | S-PVC 25,5 mm | S-PVC 28,0 mm |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 4 x 0,20 mm2 | 8 x 4 x 0,20 mm2 | 12 x 4 x 0,20 mm2 | 16 x 4 x 0,20 mm2 |
電功每米 | 0,72 kWh | 1,93 kWh | 2,64 kWh | 3,24 kWh |
重量每米 | 194 g | 538 g | 744 g | 900 g |
訂貨號(hào). |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術(shù)論壇 (http://www.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |