SOMMER CABLE 專業(yè)線材 - SC-MATRIX |
結(jié)構(gòu) | [xx(2LI2Y0,25mm2)DH]CH |
AWG(美標) | 23 |
銅股 每芯線 | 32 x 0,10 mm |
絕緣外皮 | 泡沫材料/外皮-PE 1,35 mm |
屏蔽層 | 銅纏繞式+ copper braiding overall 屏蔽層 |
屏蔽百分比 | copper-spiral 95 % |
屏蔽百分比 | Cu-braiding 90 % |
溫度范圍 | 最低-40 °C |
溫度范圍 | 最高 85 °C |
外皮顏色 | 暗藍 |
發(fā)貨包裝 | 每米 |
線芯間電容 每米 | 60 pF |
線屏蔽層間電容 每米 | 105 pF |
容抗 每米 | < 90 Ohm |
絕緣阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
浪涌阻抗 at 1.0 Mhz | 110 Ohm |
阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 1,74 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 5 MHz: 7,00 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 11,30 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 20 MHz: 17,80 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 56,90 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 40 MHz: 29,10 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 60 MHz: 39,10 dB |
阻尼每百米 (20 °C) | 80 MHz: 48,30 dB |
類型: | MMC 02 | MMC 03 | MMC 04 | MMC 06 | MMC 08 | MMC 12 | MMC 16 | MMC 24 | MMC 32 |
外皮,直徑 | FRNC (test 類型 C) 9,5 mm | FRNC (test 類型 C) 10,0 mm | FRNC (test 類型 C) 11,3 mm | FRNC (test 類型 C) 13,8 mm | FRNC (test 類型 C) 14,8 mm | FRNC (test 類型 C) 19,0 mm | FRNC (test 類型 C) 20,5 mm | FRNC (test 類型 C) 23,5 mm | FRNC (test 類型 C) 26,0 mm |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | 2 x 2 x 0,25 mm2 | 3 x 2 x 0,25 mm2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
芯線數(shù)量x內(nèi)徑 | --- | --- | 4 x 2 x 0,25 mm2 | 6 x 2 x 0,25 mm2 | 8 x 2 x 0,25 mm2 | 12 x 2 x 0,25 mm2 | 16 x 2 x 0,25 mm2 | 24 x 2 x 0,25 mm2 | 32 x 2 x 0,25 mm2 |
電功每米 | 0,22 kWh | 0,28 kWh | 0,32 kWh | 0,42 kWh | 0,51 kWh | 0,76 kWh | 0,90 kWh | 1,61 kWh | 2,62 kWh |
重量每米 | 128 g | 159 g | 176 g | 255 g | 332 g | 452 g | 570 g | 615 g | 752 g |
訂貨號. |
歡迎光臨 廣州伊艾德音響科技有限公司技術論壇 (http://www.918tpp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |